-
AK30 Team überragend beim Heimspiel
[mehr]
| Home | Gäste | Platz | Informationen | Golfclub | Pro Shop | Golfschule | Indoor | Spielbetrieb |
Axel Schirmak
0174 - 97 70 334
Ansprechpartner
für AK30 Hessenliga
im G&LC Bad Arolsen
Training:
Immer Freitags.
| Datum | Ort | Art | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Bad Nauheim | 3. Hessenliga | Start ab 9 Uhr |
| 09.05.2026 | Marburg | 3. Hessenliga | Start ab 10 Uhr |
| 20.06.2026 | Braunfels | 3. Hessenliga | Start ab 9 Uhr |
| 22.08.2026 | Bad Arolsen | 3. Hessenliga | Start ab 9 Uhr |
| Platz | Golf-Club | Punkte | über PAR | Bad Nauheim, 25.04.2026 | Marburg, 09.05.2026 | Braunfels, 20.06.2026 | Bad Arolsen, 22.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Arolsen | 0 | 0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 |
| 1. | Braunfels | 0 | 0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 |
| 1. | Marburg | 0 | 0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 |
| 1. | Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 | 0 Pkt. / 0,0 |
| Platz | Golf-Club | Punkte | über PAR | Seligenstadt, 26.04.2025 | Kronberg, 14.06.2025 | Bad Arolsen, 28.06.2025 | Idstein, 12.07.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Arolsen | 13 | 258,0 | 4 Pkt. / 67,0 | 4 Pkt. / 70,0 | 4 Pkt. / 17,5 | 1 Pkt. / 103,5 |
| 2. | Seligenstadt | 9 | 269,0 | 3 Pkt. / 70,0 | 2 Pkt. / 85,0 | 2 Pkt. / 51,5 | 2 Pkt. / 62,5 |
| 3. | Idstein | 9 | 273,0 | 2 Pkt. / 84,0 | 3 Pkt. / 79,0 | 1 Pkt. / 52,5 | 3 Pkt. / 57,5 |
| 4. | Kronberg II | 9 | 281,0 | 1 Pkt. / 89,0 | 1 Pkt. / 92,0 | 3 Pkt. / 46,5 | 4 Pkt. / 53,5 |
Sie suchen nach älteren Beiträgen. Kein Problem. Schauen Sie doch einfach in unserem Archiv nach.