1. Runde | 2. Runde | Halbfinale | Finale | | Sieger 2022 |
bis 6. Juni | bis 30. Juni | bis 31. Juli | bis. 31. August | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jörg Vogel / Volker Sterzing
| | | | | |
-- | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jörg Vogel / Volker Sterzing
| | | | |
| Hans-Dieter Schaub / Nino Sifri | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Annika Hochhuth / Jani Hochhuth
| | | | | |
Hans-Dieter Schaub / Nino Sifri
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jörg Vogel / Volker Sterzing | | | |
| | Winfried Roolf / Hartmut Pöllmann | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Frank Kohaupt-Wiegartz / Luis Wiegartz | | | | | |
--
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Frank Kohaupt-Wiegartz / Luis Wiegartz | | | | |
| Winfried Roolf / Hartmut Pöllmann | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Winfried Roolf / Hartmut Pöllmann | | | | | |
-- | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Winfried Roolf / Hartmut Pöllmann | | Sieger 2022 |
| | | Kevin Wilson / Karl-Heinz Ottowitz | | Winfried Roolf / Hartmut Pöllmann |
| | | | | |
| | | | | |
-- | | | | | |
Silke Schütt / Vera Sterzing
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Silke Schütt / Vera Sterzing | | | | |
| Stefan Fricke / Gregor Schulze | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
--
| | | | | |
Stefan Fricke / Gregor Schulze | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Stefan Fricke / Gregor Schulze | | | |
| | Kevin Wilson / Karl-Heinz Ottowitz | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-- | | | | | |
Kevin Wilson / Karl-Heinz Ottowitz
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kevin Wilson / Karl-Heinz Ottowitz | | | | |
| Wilfried Ahrens / Karl-Wilhelm Trost | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-- | | | | | |
Wilfried Ahrens / Karl-Wilhelm Trost
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |