Home | Gäste | Platz | Informationen | Golfclub | Pro Shop | Golfschule | Indoor | Spielbetrieb |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Sieger 2022 | |
bis 06.6. | bis 26.6. | bis 24.7. | bis 14.8. | bis 31.08. | ||
Wiegartz, Jan | ||||||
N.N. | ||||||
Wiegartz, Jan | ||||||
Pielsticker, Christoph | ||||||
Runknagel, Bianca | ||||||
Pielsticker, Christoph | ||||||
Wiegartz, Jan | ||||||
Ottowitz, Karl-Heinz | ||||||
Ottowitz, Karl-Heinz | ||||||
N.N. | ||||||
Ottowitz, Karl-Heinz | ||||||
Mosche, Hartmut | ||||||
Mosche, Hartmut | ||||||
N.N. | ||||||
Ottowitz, Karl-Heinz | ||||||
Wagner, Swen | ||||||
Wiegartz, Luis | ||||||
N.N. | ||||||
Wiegartz, Luis | ||||||
Sterzing, Vera | ||||||
Sterzing, Vera | ||||||
N.N. | ||||||
Sterzing, Vera | ||||||
Wagner, Swen | ||||||
Ahrens, Wilfried | ||||||
N.N. | ||||||
Ahrens, Wilfried | ||||||
Wagner, Swen | ||||||
Wagner, Swen | ||||||
N.N. | ||||||
Wagner, Swen | ||||||
Itzenhäuser, Dirk | Wagner, Swen | |||||
N.N. | ||||||
Knüfelmann, Hermann | ||||||
Knüfelmann, Hermann | ||||||
Kohaupt-Wiegartz, Frank | ||||||
N.N. | ||||||
Kohaupt-Wiegartz, Frank | ||||||
Kohaupt-Wiegartz, Frank | ||||||
Fricke, Stefan | ||||||
Jost, Thomas | ||||||
Börnecke, Hartmut | ||||||
Jost, Thomas | ||||||
Fricke, Stefan | ||||||
N.N. | ||||||
Fricke, Stefan | ||||||
Kohaupt-Wiegartz, Frank | ||||||
Itzenhäuser, Dirk | ||||||
N.N. | ||||||
Hochhuth, Annika | ||||||
Hochhuth, Annika | ||||||
Itzenhäuser, Dirk | ||||||
N.N. | ||||||
Itzenhäuser, Dirk | ||||||
Itzenhäuser, Dirk | ||||||
Sterzing, Volker | ||||||
Trilling, Jan | ||||||
Reichert, Eberhard | ||||||
Reichert, Eberhard | ||||||
Sterzing, Volker | ||||||
N.N. | ||||||
Sterzing, Volker |